
POTENSI KHALAYAK
KAB. PANDEGLANG
| Penduduk Menurut Jenis Kelamin | (orang) | (%) | |
| Jumlah Penduduk | 1,040,022 | 100 | |
| Laki-laki | 366,020 | 35.19 | |
| Perempuan | 674,002 | 64.81 | |
| | | | |
| Pendengar Radio | 558,097 | | |
| Laki-Laki | 212,401 | 58.03 | |
| Perempuan | 345,696 | 51.29 | |
| | | | |
| Penduduk Menurut Kelompok Umur | Jumlah | % | |
| 00-09 | 236,624 | 22.75 | |
| 10-14 | 126,964 | 12.21 | |
| 15-19 | 118,042 | 11.35 | |
| 20-24 | 79,754 | 7.67 | |
| 25-29 | 78,976 | 7.59 | |
| 30-34 | 76,266 | 7.33 | |
| 35-39 | 74,200 | 7.13 | |
| 40-44 | 61,516 | 5.91 | |
| 45-49 | 52,416 | 5.04 | |
| 50+ | 135,264 | 13.01 | |
| Jumlah | 1,040,022 | | |
| | | | |
| Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | Jumlah | % | |
| Penduduk <> | 195,314 | 18.78 | |
| Tidak tamat SD | 329,096 | 31.64 | |
| SD | 366,356 | 35.23 | |
| SLTP | 91,062 | 8.76 | |
| SMU | 53,714 | 5.16 | |
| Diploma | 2,140 | 0.21 | |
| Sarjana (S1/S2/S3) | 2,340 | 0.22 | |
| Total | 1,040,022 | 100 | |
| | | | |
| Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan | Jumlah | % | |
| Profesional | 96,676 | 9.3 | |
| PNS/Karyawan | 169,004 | 16.25 | |
| Buruh Pertanian | 274 | 0.03 | |
| Pedagang/wiraswasta | 1,244 | 0.12 | |
| Wiraswasta bukan perdagangan | 136,432 | 13.12 | |
| Mencari Pekerjaan | 45,664 | 4.39 | |
| Mengurus Rumah Tangga | 140,404 | 13.5 | |
| Sekolah | 132,348 | 12.73 | |
| Lainnya | 317,976 | 30.57 | |
| Total | 1,040,022 | 100 | |
| | | | |
| SOSIAL EKONOMI STATUS (SES) PENDUDUK | |||
| | |||
| Pengeluaran per bulan | |||
| Kurang dari 300 ribu | E | 29.25 | 304,206 |
| 300 - 500 ribu | D | 26.43 | 274,878 |
| 500 - 700 ribu | C2 | 23.12 | 240,453 |
| 700 - 1000 ribu | C1 | 16.31 | 169,628 |
| 1000 1,5 juta | B | 4.36 | 45,345 |
| 1,5 juta - 2 juta | A2 | 0.38 | 3,952 |
| Lebih dari 2 juta | A1 | 0.15 | 1,560 |
| | | 100.00 | 1,040,022 |
| | |||
| MEDIA HABBIT | |||
| Membaca | | 6.81 | |
| Membaca majalah | | 3.81 | |
| Menonton TV | | | |
| Berlangganan Internet | | | |
| Berlangganan Cable TV | | | |
| Berlangganan Satelit | | | |
| | |||
| AKTIVITAS PENDUDUK | |||
| Membaca buku cerita | | 7.08 | |
| Membaca buku pelajaran sekolah | | 17.17 | |
| Membaca buku pengetahuan di luar pelajaran sekolah | | 6.27 | |
| Menonton pertunjukan kesenian | | 6.54 | |
| Melakukan olahraga | | 25.34 | |
| Menjadi anggota organisasi kepemudaan | | 8.17 | |
| Menjadi anggota organisasi keagamaan | | 10.9 | |
| Menjadi anggota organisasi kewanitaan | | 1.63 | |
| Menjadi anggota organisasi olah raga | | 1.91 | |
| Menjadi anggota organisasi kematian | | 9.26 | |
| Menjadi anggota organisasi arisan | | 0.27 | |
| Menjadi anggota organisasi sosial/UKS | | 1.09 | |
| Menjadi anggota organisasi lainnya | | 7.63 | |
| Rekreasi ke luar | | 4.71 | |
| | |||
| PRODUCT USAGE | |||
| | |||
| Makanan & Minuman | |||
| Baso | | 42.19 | |
| Beras | | 100 | |
| Bumbu masak jadi | | 1.59 | |
| Es krim | | 2.1 | |
| Garam | | 99.2 | |
| Makanan anak-anak | | 55.31 | |
| Kecap | | 40.21 | |
| Kue basah | | 46.48 | |
| Kue kering | | 13.39 | |
| Lada | | 38.59 | |
| Mie Instan | | 20.33 | |
| Minyak Goreng | | 36.87 | |
| Minyak Kelapa | | 63.13 | |
| Roti Manis | | 41.73 | |
| Roti Tawar | | 1.26 | |
| Sambal/Sauce | | 2.92 | |
| Tauco | | 1.59 | |
| Tepung Maizena | | 0.8 | |
| Tepung Terigu | | 15.7 | |
| Terasi | | 83.29 | |
| Vetsin/penyedap masakan | | 86.27 | |
| Air dalam kemasan | | 0.6 | |
| Gula Merah | | 19.36 | |
| Gula Pasir | | 98.28 | |
| Kopi (bubuk, biji) | | 92.72 | |
| Susu Bubuk | | 0.96 | |
| Susu bubuk bayi | | 0.53 | |
| Susu Kental Manis | | 10.63 | |
| T e h | | 49.5 | |
| Teh dalam kemasan | | 0.48 | |
| Rokok Filter | | 32.34 | |
| Rokok tanpa Filter | | 65.11 | |
| Tembakau | | 7.51 | |
| | |||
| Pembersih | |||
| Pelembut pakaian | | 10.83 | |
| Pelicin pakaian | | 10.16 | |
| Pemutih pakaian | | 10.63 | |
| Sabun cuci batangan | | 63.47 | |
| Sabun cuci bubuk | | 99.07 | |
| Sabun cuci cair | | 46.37 | |
| Sabun cuci krim / colek | | 91.74 | |
| Semir | | 26.46 | |
| Pasta gigi | | 100 | |
| Sabun mandi | | 100 | |
| Shampo | | 100 | |
| Sikat gigi | | 100 | |
| | | | |
| Perawatan Tubuh | |||
| Bedak | | 78.21 | |
| Creambath | | 41.63 | |
| Deodorant | | 78.21 | |
| Kriting | | 16.92 | |
| Lipstik | | 76.24 | |
| Minyak wangi | | 78.21 | |
| | |||
| Obat-obatan | |||
| Obat tanpa resep dokter/tradisional | | 87.39 | |
| Vitamin | | 10.37 | |
| Jamu | | 13.03 | |
| | |||
| Pakaian | |||
| Alas kaki anak-anak | | 62.6 | |
| Alas kaki perempuan dewasa | | 64.1 | |
| Alas kaki laki-laki dewasa | | 74.23 | |
| Bahan pakaian (Wool, sutera) | | 3.98 | |
| Dasi | | 16.43 | |
| Handuk | | 26.46 | |
| Ikat pinggang | | 23.43 | |
| Kerudung | | 32.29 | |
| Kopiah | | 31.25 | |
| Pakaian Jadi Anak-anak | | 79.67 | |
| Pakaian Jadi Laki-laki | | 74.9 | |
| Pakaian Jadi Perempuan | | 77.09 | |
| Topi | | 32.29 | |
| | | | |
| Peralatan/ perlengkapan Rumah Tangga | |||
| Alat-alat olah raga | | 0.93 | |
| Kamera | | 1.59 | |
| Handphone | | 4.73 | |
| Pager | | 4.73 | |
| Radio | | 6.72 | |
| Tape recorder | | 6.72 | |
| Telepon | | 4.73 | |
| Televisi | | 6.72 | |
| Video Camera | | 1.59 | |
| Video Player | | 6.72 | |
| Arloji | | 1.59 | |
| Komputer | | 5.76 | |
| Blender | | 51.35 | |
| Magic Jar | | 52.85 | |
| Mixer | | 43.85 | |
| Rice ooker | | 48.53 | |
| Sendok | | 52.85 | |
| Termos | | 52.85 | |
| AC | | 0.4 | |
| Batu baterai | | 100 | |
| Bola lampu | | 100 | |
| Jam | | 1.59 | |
| Koper | | 8.42 | |
| Kulkas | | 0.4 | |
| Mainan anak-anak | | 9.33 | |
| Mesin cuci | | 0.4 | |
| Mesin jahit | | 0.4 | |
| Meubelair | | 3.45 | |
| Obat nyamuk | | 100 | |
| Payung | | 8.42 | |
| Seterika | | 25.61 | |
| Tas | | 8.42 | |
| Vacum Cleaner | | 25.61 | |
| | |||
| Kendaraan | |||
| Sepeda | | 0.93 | |
| Sepeda motor | | 0.93 | |
| Mobil | | 0.93 | |


0 komentar:
Poskan Komentar